드럼 캔 액면계 표준형
형식 | 비고 | 가격 JPY |
---|---|---|
DLC-100-2 | 가득 검출 릴레이 출력 | ¥127,500 |
DLC-100B2 | 가득 벨 경보 | ¥147,000 |
DLC-100L2 | 가득 적색 등 표시 | ¥165,000 |
DLC-100BL2 | 충족 검출 부저 경보 / 적색 등 표시 | ¥184,500 |
DLC-800-2 | 잔량 부족 릴레이 출력 | ¥147,000 |
DLC-800B2 | 잔량 부족 벨 경보 | ¥165,000 |
DLC-800L2 | 잔량 부족 적색 등 표시 | ¥184,500 |
DLC-800BL2 | 잔량 부족 부저 경보 / 적색 등 표시 | ¥202,500 |
DLC-800A2 | 아날로그 신호 4-20mA | ¥615,000 |
DLC-800AD2 | 아날로그 4-20mA / 숫자 표시 | ¥850,500 |
측정 길이의 지정은 별도 문의 바랍니다. |
드럼 캔 액면계 내열 100 ℃ 형
형식 | 비고 | 가격 JPY |
---|---|---|
DLC-100-2/+F | 가득 검출 릴레이 출력/내열 100 ℃ 형 | ¥165,000 |
DLC-100B2/+F | 가득 벨 경보/내열 100 ℃ 형 | ¥184,500 |
DLC-100L2/+F | 가득 적색 등 표시/내열 100 ℃ 형 | ¥207,000 |
DLC-100BL2/+F | 충족 검출 부저 경보 / 적색 등 표시 | ¥229,500 |
DLC-800-2/+F | 잔량 부족 릴레이 출력/내열 100 ℃ 형 | ¥184,500 |
DLC-800B2/+F | 잔량 부족 벨 경보/내열 100 ℃ 형 | ¥207,000 |
DLC-800L2/+F | 잔량 부족 적색 등 표시/내열 100 ℃ 형 | ¥229,500 |
DLC-800BL2/+F | 잔량 부족 부저 경보 / 적색 등 표시/내열 100 ℃ 형 | ¥253,500 |
측정 길이의 지정은 별도 문의 바랍니다. |
수면 유막 계
형식 | 비고 | 가격 JPY |
---|---|---|
C-200 | 수면 유막계 릴레이 출력 | ¥625,000 |