HEAT-TECH

10.主要材料的比重,比熱,導熱係數

各種物質的熱特性

金属 基準温度
[℃]
密度
[g/cm3]
比熱
[J/g ℃]
導熱係數
[W/m K]
鋅鋅 20 7.13 0.383 113
20 2.7 0.9 204
氧化鋁 20 3.9 0.875 30
硬鋁 20 2.79 0.84 164
20 6.62 0.205 19
20 8.65 0.23 93
20 19.32 0.13 295
20 10.49 0.234 418
20 7.29 0.226 64
20 9.8 0.142 8
鎢絲 20 19.3 0.134 198
20 4.54 0.528 17
純鐵 20 7.87 0.461 67
鑄鐵 20 7.28 0.461 48
碳鋼(0.5C以下) 20 7.83 0.461 53
碳素鋼(1C) 20 7.8 0.461 45
碳素鋼(1.5C) 20 7.75 0.461 36
鉻鋼(1Cr) 20 7.87 0.461 60
鉻鋼(2Cr) 20 7.87 0.461 52
鉻鋼(5Cr) 20 7.83 0.461 38
鉻鋼(10Cr) 20 7.79 0.461 31
鉻鋼(23Cr) 20 7.68 0.461 22
鎳鋼(10Ni) 20 7.95 0.461 26
鎳鋼(20Ni) 20 7.99 0.461 19
鎳鋼(30Ni) 20 8.07 0.461 12
鎳鋼(40Ni) 20 8.17 0.461 10
鎳鋼(50Ni) 20 8.27 0.461 14
鉻鎳鋼18Cr 8Ni 20 7.82 0.502 16
鉻鎳鋼20Cr 15Ni 20 7.85 0.47 15
鉻鎳鋼25Cr 20Ni 20 7.86 0.463 13
鎳鉻合金40Ni 15CrNi 20 8.07 0.461 12
鎳鉻合金80Ni 15CrNi 20 8.52 0.461 17
矽鋼1Si 20 7.77 0.461 42
矽鋼2Si 20 7.67 0.461 31
矽鋼5Si 20 7.42 0.461 19
鎢鋼1W 20 7.88 0.448 66
鎢鋼2W 20 7.96 0.444 63
鎢鋼5W 20 8.07 0.435 53
錳鋼1Mn 20 7.87 0.461 53
錳鋼2Mn 20 7.85 0.461 38
錳鋼10Mn 20 7.81 0.461 17
純銅 20 8.96 0.385 386
銅(普通産品) 20 8.9 0.419 372
鋁青銅5Al 20 8.67 0.41 83
炮銅10Sn 2Zn 20 0.381 48
黃銅(紅色)9Sn 6Zn 20 8.71 0.385 60
七十三黃銅30Zn 20 8.56 0.385 99
海軍黃銅39.25Zn 0.75Sn 20 8.41 0.377 117
錳12Mn 4Ni 20 8.15 1.72 22
西方銀15Ni 22Zn 20 8.62 0.394 29
康斯坦坦40Ni 20 8.92 0.41 23
鈉鹽 20 0.97 1.24 134
20 11.34 0.13 35
焊接(50Sn) 20 9 0.176 49
鎳99.9% 20 8.9 0.44 90
鎳99.2% 20 8.9 0.44 59
鋁2Al 2Mg 1Si 100 8.15 29.7
鉻A 80Ni 20Cr 100 8.3 0.444 13.8
蒙乃爾金屬 20 8.8 0.532 26
白金 0 21.45 0.134 70
鉑銥90Pt 10Ir 0 21.62 30.8
20 1.74 1.03 159
20 10.2 0.255 147
20 18.7 0.117 29
20 19.8 0.134 0.1
20 11.6 0.142 38
20 6.5 0.301 14.4
碳素 20 2.2 0.691 23.9
20 2.33 1.29 27.4
20 5.73 0.328 51
砷化鎵 20 5.37 0.325 48
20 6.24 0.226 1.97 – 3.38
20 18.477 2.18 159.1
20 7.3 0.239 23.86
20 8.66 0.272 58
鉻色 20 7.1 0.419 66.9
20 8.8 0.431 70
0 5.36 0.306 60
20 22.41 0.134 59
錳礦 0 7.39 0.51 43
鈀金 20 11.4 0.247 70
鉀鹽 0 0.862 0.723 99.2
硒(單晶) 20 4.81 0.352 4.52
矽膠 20 2.33 0.678 83.7
鈣質 20 1.55 0.624 106
20 8.65 0.229 93

a

樹脂 基準温度
[℃]
密度
[g/cm3]
比熱
[J/g ℃]
導熱係數
[W/m K]
苯乙烯-丙烯腈-丁二烯 ABS 20 0.99-1.15 1.38-1.67 0.19-0.36
環氧膠 EP 20 1.85 1.1 0.3
四氟乙烯-乙烯共聚物 ETFE 20 1.7 1.93 0.25
四氟乙烯-六氟丙烯共聚物 FEP 20 2.12-2.17 1.17 0.25
聚酰胺(尼龍6) PA 20 1.12-1.14 1.59 0.25
聚對苯二甲酸丁二酯 PBTP 20 1.52-1.67 1.67-1.76 0.25
聚碳酸酯纖維 PC 20 1.2 1.26 0.19
聚乙烯(低密度) PE 20 0.91-0.93 2.3 0.33
聚乙烯(高密度) aaa 20 0.94-0.96 2.3 0.46-0.50
聚醚醚酮 PEEK 20 1.30-1.52 1.34 0.26
聚醚砜 PESF 20 1.37-1.52 1.09 0.18-0.24
聚對苯二甲酸乙二酯 PETP 20 1.47-1.67 1.26 0.31
酚醛 PF 20 1.25-1.30 1.57-1.76 0.13-0.25
四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物 PFA 20 2.12-2.17 1.05 0.25
聚酰亞胺 PI 20 1.4 1.13 0.28-0.34
聚甲基丙烯酸甲酯(丙烯酸) PMMA 20 1.17-1.20 1.47 0.17-0.25
聚縮醛(DURACON) POM 20 1.41 1.47 0.23
聚丙烯纖維 PP 20 0.90-0.91 1.93 0.125
聚苯硫醚 PPE 20 1.34-1.6 1.09 0.29
聚苯乙烯 PS 20 1.04-1.07 1.34 0.10-0.14
聚砜 PSF 20 1.24-1.45 1.13 0.12-0.16
四氟乙烯 PTFE 20 2.14-2.20 1.05 0.25
聚氯乙烯(硬) PVC 20 1.35-1.45 0.84-1.17 0.13-0.29
聚氯乙烯(軟) PVC 20 1.16-1.35 1.26-2.09 0.13-0.17
矽膠 SI 20 2.2 1.2-1.4 0.15-0.17

a

橡膠 基準温度
[℃]
密度
[g/cm3]
比熱
[J/g ℃]
導熱係數
[W/m K]
天然橡膠 20 0.91 1.9 0.13
乙丙橡膠 EPDM 20 0.86 2.2 0.36
氯丁橡膠 CR 20 1.23 2.2 0.25
丁基橡膠 IIR 20 0.91-0.93 1.8-1.9 0.13
聚氨酯橡膠 20 1.05-1.31 1.9 0.12-0.18
矽橡膠 20 0.97 1.6 0.2

a

玻璃陶瓷 基準温度
[℃]
密度
[g/cm3]
比熱
[J/g ℃]
導熱係數
[W/m K]
氧化鋁陶瓷99.7% 20 3.9 0.8 29
氧化鋁陶瓷93% 20 3.6 0.8 16
鎂橄欖石陶瓷 20 2.8 0.88 3.3
滑石陶瓷 20 2.7 0.84 2.5
瓷(瓷) 200 0.8 0.15
瓷絕緣子 20~100 2.4 0.8 1.4
陶器 20 2.2-2.5 1.05 1-1.6
玻璃(板) 20 2.7 0.84 0.76
玻璃(用於溫度計) 20 2.59 0.8 0.95
石英玻璃 20 2.21 0.71 1.35
蘇打玻璃 20 2.59 0.75 0.74
火石玻璃 20 3.15-3.9 0.5 0.6

 

其他 基準温度
[℃]
密度
[g/cm3]
比熱
[J/g ℃]
導熱係數
[W/m K]
瀝青 20 2.12 0.92 0.74
鋁箔 40 0.0032 1 0.043
氣泡玻璃 0 0.17 0.71 0.043
雲母 50 1.9-2.3 0.88 0.5
花崗石 20 2.6-2.9 0.84 3.8
滑石 100 2.8 1.05-1.22 1.7-4
滑石粉 100 1.08 1.3 0.29
木棉花 20 0.014 1.34 0.035
玻璃棉 20 0.2 0.67 0.039
岩棉 20 0.18 0.84 0.036
真絲 0 0.1 1.38 0.046
矽藻土(水捏合後乾燥) 0 0.44 0.84 0.076
矽藻土(燒成的粗粉) 50 0.32 0.84 0.062
冰塊 0 0.92 2.04 2.2
可樂粉 20 1 1.21 0.19
水泥 20 1.9-2.3 0.88 0.8-1.4
子彈棉 30 0.2 0.75 0.04
20 1.2-1.5 1.26 0.26
煤粉 30 0.74 1.3 0.12
賽璐珞 30 1.4 1.3 0.21
石灰石 20 1.65 0.92 0.93
石膏 20 1.25 1.05 0.43
大理石 20 2.5-2.7 0.81 2.8
85%碳酸鎂 10~100 0.216 1.17 0.06
沙袋(含礫石的土壤標準) 20 2 1.84 0.52
沙袋(粘土) 20 1.46 0.88 1.28
電木 20 1.27 1.59 0.23
松樹 30 0.377 2.09-2.93 0.105
木炭 80 0.2 0.84 0.074
棉布 30 0.081 1.3 0.055
黏土磚 200 1.7-2 0.84-0.96 0.39-0.58
石英磚 200 1.5-1.9 0.92-1.0 0.54-1.1


Exit mobile version