冷陰極微型管LHGU-M系列
型號 | 端子形状 | 電流 A | 電壓 V rms | 功率 Watts | 紫外線強度 ※1 | 設計壽命 Hrs | 適用變頻器 型號 | 全長 mm | 價格 日元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHGU-M40P | Mo0.5 | 5 | 200 | 1 | 50 | 30000 | CXALHG-10L | 45 | ¥6,600 |
LHGU-M40R | 導線 | 5 | 200 | 1 | 50 | 30000 | CXALHG-10L | 55 | ¥6,600 |
LHGU-M55P | Mo0.5 | 5 | 240 | 1.2 | 70 | 30000 | CXALHG-10L | 60 | ¥6,600 |
LHGU-M55R | 導線 | 5 | 240 | 1.2 | 70 | 30000 | CXALHG-10L | 70 | ¥7,700 |
LHGU-M70P | Mo0.5 | 5 | 300 | 1.5 | 100 | 30000 | CXALHG-10L | 75 | ¥6,600 |
LHGU-M70R | 導線 | 5 | 300 | 1.5 | 100 | 30000 | CXALHG-10L | 85 | ¥8,800 |
※1 紫外線強度:μW/c㎡/10cm
冷陰極小套管LHGU-J系列
型號 | 端子形状 | 電流 A | 電壓 V rms | 功率 Watts | 紫外線強度 ※1 | 設計壽命 Hrs | 適用變頻器 型號 | 全長 mm | 價格 日元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHGU-J40P | Mo0.5 | 5 | 200 | 1 | 50 | 30000 | CXALHG-10L | 85 | ¥16,600 |
LHGU-J40R | 導線 | 5 | 200 | 1 | 50 | 30000 | CXALHG-10L | 95 | ¥16,600 |
LHGU-J55P | Mo0.5 | 5 | 240 | 1.2 | 70 | 30000 | CXALHG-10L | 100 | ¥17,700 |
LHGU-J55R | 導線 | 5 | 240 | 1.2 | 70 | 30000 | CXALHG-10L | 110 | ¥17,700 |
LHGU-J70P | Mo0.5 | 5 | 300 | 1.5 | 100 | 30000 | CXALHG-10L | 115 | ¥18,800 |
LHGU-J70R | 導線 | 5 | 300 | 1.5 | 100 | 30000 | CXALHG-10L | 120 | ¥18,800 |
※1 紫外線強度:μW/c㎡/10cm
冷陰極中型U管LHGU系列
型號 | 端子形状 | 電流 A | 電壓 V rms | 功率 Watts | 紫外線強度 ※1 | 設計壽命 Hrs | 適用變頻器 型號 | 全長 mm | 臭氧 發生 | 價格 日元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHGU-100 P | GY9.5 | 10A | 300V | 3W | 250 | 30000h | HAC-012P2010 | 112 | 3mg/hrs | ¥12,320 |
LHGU-100 R | 導線 | 10A | 300V | 3W | 250 | 30000h | HAC-012P2010 | 112 | 3mg/hrs | ¥12,320 |
LHGU-100 ZP | GY9.5 | 10A | 300V | 3W | 250 | 30000h | HAC-012P2010 | 112 | free | ¥13,200 |
LHGU-100 ZR | 導線 | 10A | 300V | 3W | 250 | 30000h | HAC-012P2010 | 112 | free | ¥13,200 |
LHGU-150 P | GY9.5 | 20A | 350V | 7W | 500 | 30000h | HAC-012P2010 | 162 | 12mg/hrs | ¥14,080 |
LHGU-150 R | 導線 | 20A | 350V | 7W | 500 | 30000h | HAC-012P2010 | 162 | 12mg/hrs | ¥14,080 |
LHGU-150 ZP | GY9.5 | 20A | 350V | 7W | 500 | 30000h | HAC-012P2010 | 162 | free | ¥15,400 |
LHGU-150 ZR | 導線 | 20A | 350V | 7W | 500 | 30000h | HAC-012P2010 | 162 | free | ¥15,400 |
LHGU-200 P | GY9.5 | 20A | 400V | 8W | 700 | 30000h | HAC-012P2010 | 212 | 16mg/hrs | ¥15,400 |
LHGU-200 R | 導線 | 20A | 400V | 8W | 700 | 30000h | HAC-012P2010 | 212 | 16mg/hrs | ¥15,400 |
LHGU-200 ZP | GY9.5 | 20A | 400V | 8W | 700 | 30000h | HAC-012P2010 | 212 | free | ¥16,720 |
LHGU-200 ZR | 導線 | 20A | 400V | 8W | 700 | 30000h | HAC-012P2010 | 212 | free | ¥16,720 |
LHGU-250 P | GY9.5 | 20A | 450V | 9W | 800 | 30000h | HAC-012P2010 | 262 | 18mg/hrs | ¥16,720 |
LHGU-250 R | 導線 | 20A | 450V | 9W | 800 | 30000h | HAC-012P2010 | 262 | 18mg/hrs | ¥16,720 |
LHGU-250 ZP | GY9.5 | 20A | 450V | 9W | 800 | 30000h | HAC-012P2010 | 262 | free | ¥18,040 |
LHGU-250 ZR | 導線 | 20A | 450V | 9W | 800 | 30000h | HAC-012P2010 | 262 | free | ¥18,040 |
LHGW-100 P | GY9.5 | 20A | 400V | 8W | 500 | 30000h | HAC-012P2010 | 132 | 16mg/hrs | ¥18,040 |
※1 紫外線強度:μW/c㎡/10cm
冷陰極中型直管LHGU系列
型號 | 端子形状 | 電流 A | 電壓 V rms | 功率 Watts | 紫外線強度 ※1 | 設計壽命 Hrs | 適用變頻器 型號 | 全長 mm | 臭氧 發生 | 價格 日元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHG-107 S | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 30000 | HAC-012P-2010 | 119 | 2mg/hrs | ¥9,680 |
LHG-107 R | 導線 | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 30000 | HAC-012P-2010 | 131 | 2mg/hrs | ¥9,680 |
LHG-107 ZS | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 30000 | HAC-012P-2010 | 119 | free | ¥9,680 |
LHG-107 ZR | 導線 | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 30000 | HAC-012P-2010 | 131 | free | ¥9,680 |
LHG-200 S | R7s | 20 | 300 | 6 | 300 | 30000 | HAC-012P-2010 | 212 | 5mg/hrs | ¥9,680 |
LHG-200 R | 導線 | 20 | 300 | 6 | 300 | 30000 | HAC-012P-2010 | 222 | 5mg/hrs | ¥9,680 |
LHG-200 ZS | R7s | 20 | 300 | 6 | 300 | 30000 | HAC-012P-2010 | 212 | free | ¥10,120 |
LHG-200 ZR | 導線 | 20 | 300 | 6 | 300 | 30000 | HAC-012P-2010 | 222 | free | ¥10,120 |
LHG-300 S | R7s | 20 | 350 | 7 | 350 | 30000 | HAC-012P-2010 | 312 | 10mg/hrs | ¥11,000 |
LHG-300 R | 導線 | 20 | 350 | 7 | 350 | 30000 | HAC-012P-2010 | 322 | 10mg/hrs | ¥11,000 |
LHG-300 ZS | R7s | 20 | 350 | 7 | 350 | 30000 | HAC-012P-2010 | 312 | free | ¥11,440 |
LHG-300 ZR | 導線 | 20 | 350 | 7 | 350 | 30000 | HAC-012P-2010 | 322 | free | ¥11,440 |
LHG-400 S | R7s | 20 | 400 | 8 | 450 | 30000 | HAC-012P-2010 | 412 | 16mg/hrs | ¥11,000 |
LHG-400 R | 導線 | 20 | 400 | 8 | 450 | 30000 | HAC-012P-2010 | 422 | 16mg/hrs | ¥11,000 |
LHG-400 ZS | R7s | 20 | 400 | 8 | 450 | 30000 | HAC-012P-2010 | 412 | free | ¥11,440 |
LHG-400 ZR | 導線 | 20 | 400 | 8 | 450 | 30000 | HAC-012P-2010 | 422 | free | ¥11,440 |
※1 紫外線強度:μW/c㎡/10cm
熱陰極大型紫外線燈U型NHGU系列
型號 | 端子形状 | 電流 A | 電壓 V rms | 功率 Watts | 紫外線強度 ※1 | 設計壽命 Hrs | 適用變頻器 型號 | 全長 mm | 臭氧 發生 | 價格 日元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHGU-210/20-R | 導線 | 0.375 | 56 | 20 | 50 | 6000 | HAC-100W 0440 | 210 | – | ¥46,200 |
NHGU-210/20-ZR | 導線 | 0.375 | 56 | 20 | 50 | 6000 | HAC-100W 0440 | 210 | free | ¥46,200 |
NHGU-270/40-R | 導線 | 0.435 | 95 | 40 | 90 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 270 | – | ¥46,200 |
NHGU-270/40-ZR | 導線 | 0.435 | 95 | 40 | 90 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 270 | free | ¥46,200 |
NHGU-360/70-R | 導線 | 0.8 | 100 | 70 | 150 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 360 | – | ¥49,500 |
NHGU-360/70-ZR | 導線 | 0.8 | 100 | 70 | 150 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 360 | free | ¥49,500 |
NHGU-525/90-R | 導線 | 0.8 | 130 | 90 | 210 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 530 | – | ¥59,400 |
NHGU-525/90-ZR | 導線 | 0.8 | 130 | 90 | 210 | 6000 | HAC-100W 08H1 | 530 | free | ¥59,400 |
NHGU-635/110-R | 導線 | 0.8 | 160 | 110 | 240 | 6000 | HAC-100W 14H2 | 640 | – | ¥66,000 |
NHGU-635/110-R | 導線 | 0.8 | 160 | 110 | 240 | 6000 | HAC-100W 14H2 | 640 | free | ¥66,000 |
※1 紫外線強度:μW/c㎡/10cm
熱陰極大型紫外線燈直管型NHG系列
型號 | 端子形状 | 電流 A | 電壓 V rms | 功率 Watts | 紫外線強度 ※1 | 設計壽命 Hrs | 適用變頻器 型號 | 全長 mm | 臭氧 發生 | 價格 日元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHG-525 R | 導線 | 0.435 | 95 | 40 | 90 | 6000h | HAC-100W 0440 | 525 | – | ¥33,000 |
NHG-525ZR | 導線 | 0.435 | 95 | 40 | 90 | 6000h | HAC-100W 0440 | 525 | free | ¥33,000 |
NHG-725 R | 導線 | 0.8 | 100 | 70 | 150 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 725 | – | ¥36,300 |
NHG-725ZR | 導線 | 0.8 | 100 | 70 | 150 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 725 | free | ¥36,300 |
NHG-1025R | 導線 | 0.8 | 130 | 90 | 210 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 1025 | – | ¥39,600 |
NHG-1025ZR | 導線 | 0.8 | 130 | 90 | 210 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 1025 | free | ¥39,600 |
NHG-1425R | 導線 | 0.8 | 160 | 110 | 240 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 1245 | – | ¥42,900 |
NHG-1425ZR | 導線 | 0.8 | 160 | 110 | 240 | 6000h | HAC-100W 08H1 | 1245 | free | ¥42,900 |
NHG-1645R | 導線 | 1.4 | 200 | 200 | 430 | 6000h | HAC-100W 14H2 | 1645 | – | ¥82,500 |
NHG-1645ZR | 導線 | 1.4 | 200 | 200 | 430 | 6000h | HAC-100W 14H2 | 1645 | free | ¥82,500 |
※1 紫外線強度:μW/c㎡/10cm